Выгодное обслуживание в К-Моторс даже после окончания гарантии? Легко! Вы можете продолжать обслуживаться на самых выгодных условиях, обеспечивая своему автомобилю полноценный сервис для сохранения его надежности, безопасности и высокой остаточной стоимости!
Владельцам автомобилей Hyundai старше 3 лет предлагаем пройти техническое обслуживание по выгодной цене от 4 900 рублей.*
В стоимость технического обслуживания входит:
- Комплект запасных частей для ТО;
- Моторное масло согласно спецификации изготовителя;
- Замена масла в двигателе;
- Замена масляного фильтра;
- Замена воздушного фильтра;
- Замена салонного фильтра;
- Технологическая мойка;
- Комплексная диагностика по 36 параметрам, в т.ч.:
Модель а/м | Год выпуска | Двигатель (объем/тип) | Стоимость, руб. |
Getz | 2002-2010 | 1,1 / 1,3 / 1,4 / 1,6 бензиновый | 4 900 |
Accent | 1999-2010 | 1.5 бензиновый | 4 900 |
I20 | 2008-2015 | 1.2/1.4/1.6 бензиновый | 6 400 |
I30 | 2007-2017 | 1.4/1.6 бензиновый | 6 400 |
Solaris (RBr) | -2016 | 1.4/1.6 бензиновый | 4 900 |
Solaris (HCR) | 2016- | 1.4/1.6 бензиновый | 5 900 |
Matrix | 2004-2011 | 1.6/1.8 бензиновый | 5 400 |
Elantra (XD) | 2000-2010 | 1.6./2.0 бензиновый | 6 000 |
Elantra (HD) | 2006-2011 | 1.6./2.0 бензиновый | 6 400 |
Elantra (MD) | 2011-2015 | 1.6./2.0 бензиновый | 6 400 |
Elantra (AD) | 2015-2019 | 1.6./.2.0 бензиновый | 7 400 |
Sonata V (EF) | 2004-2010 | 2.0/2.7 бензиновый | 6 400 |
Sonata (NF) | 2004-2011 | 2.0/2.4 бензиновый | 6 400 |
Sonata 6 (YF) | 2009-2014 | 2.0 бензиновый | 6 400 |
Sonata 6 (LF) | 2014-2019 | 2.0/2.4 бензиновый | 7 900 |
Sonata 8 (DN8) | 2019- | 2.0 бензиновый | 9 400 |
2019- | 2.5 бензиновый | 10 900 | |
I-40 | 2011-2018 | 1.6/2.0 бензиновый | 6 900 |
1.7 дизельный | 7 900 | ||
Creta | 2016- | 1.6/2.0 бензиновый | 6 900 |
Tucson (JM) | 2004-2009 | 2.0/2.7 бензиновый | 6 400/7 400 |
2.0 дизельный | 6 900 | ||
Tucson (TLe) | 2015-2019 | 1.6/2.0 бензиновый | 8 900/6 900 |
2.0 дизельный | 8 900 | ||
IX 35 | 2010-2015 | 2.0 бензиновый | 6 900 |
2.0 дизельный | 8 900 | ||
Santa Fe (SM) | 2000-2012 | 2.0/2.4/2.7 бензиновый | 6 900 |
2.0 дизельный | 7 900 | ||
Santa Fe (CM) | 2006-2010 | 2,7 бензиновый | 7 400 |
2.2 дизельный | 7 900 | ||
Santa Fe (CM) | 2010-2012 | 2.4 бензиновый | 7 900 |
2.0 дизельный | 7 900 | ||
Santa Fe (DM) | 2012-2019 | 2.4 бензиновый | 7 900 |
2.2 дизельный | 9 900 | ||
Santa Fe (ТМ) | 2019- | 2,4 бензиновый | 9 900 |
2019- | 2,2 дизельный | 9 900 | |
2019- | 3,5 бензиновый | 9 900 | |
IX 55 | 2007- | 3.8 бензиновый | 7 400 |
3.0 дизельный | 7 900 | ||
Starex | -2007 | 2.5 дизельный | 8 900 |
Grand Starex/ H-1(TQ) | 2007- | 2.4 бензиновый | 7 400 |
2.5 дизельный | 9 400 |
По результатам выполнения Технического Обслуживания ставится соответствующая отметка в сервисную книжку (при необходимости оформляется электронная сервисная книжка) о проведении регулярного ТО у официального дилера, что повышает стоимость вашего автомобиля в случае его дальнейшей продажи.
Не откладывайте свой визит, запишитесь на обслуживание уже сегодня: +7 (8142) 59-33-93.
*указанная цена действительна для автомобиля Hyundai Getz. Стоимость проведения технического обслуживания для других моделей Hyundai указана в таблице.