Выгодное обслуживание в К-Моторс даже после окончания гарантии? Легко! Вы можете продолжать обслуживаться на самых выгодных условиях, обеспечивая своему автомобилю полноценный сервис для сохранения его надежности, безопасности и высокой остаточной стоимости!
Владельцам автомобилей Hyundai старше 3 лет предлагаем пройти техническое обслуживание по выгодной цене от 5 900 рублей.*
В стоимость технического обслуживания входит:
- Комплект запасных частей для ТО;
- Моторное масло согласно спецификации изготовителя;
- Замена масла в двигателе;
- Замена масляного фильтра;
- Замена воздушного фильтра;
- Замена салонного фильтра;
- Технологическая мойка;
- Комплексная диагностика по 36 параметрам, в т.ч.:
Модель автомобиля | Стоимость по Акции, Руб. |
Getz | 5 900 |
Accent | 5 900 |
I20 | 7 400 |
I30 | 7 400 |
Solaris -2017 | 5 900 |
Solaris 2017- | 6 900 |
Matrix | 6 400 |
Elantra до 2015 | 7 400 |
Elantra 2015-2019 | 8 400 |
Sonata -2014 | 7 400 |
Sonata (кроме 2,5l) 2014- | 8 900 |
Sonata (2,5l) 2014- | 11 900 |
I-40 (бензин) | 7 900 |
I-40 (дизель) | 10 900 |
Creta | 7 900 |
Tucson (бензин) до 2009 | 7 400 |
Tucson (дизель) до 2009 | 10 400 |
IX 35 (бензин) (2010-2015) | 7 900 |
IX 35 (дизель) (2010-2015) | 11 900 |
Tucson (бензин) 2015-2019 года | 9 900 |
Tucson (дизель) 2015-2019 года | 11 900 |
Santa Fe (бензин) до 2012 | 7 900 |
Santa Fe (дизель) до 2012 | 10 900 |
Santa Fe (бензин) 2012-2019 | 8 900 |
Santa Fe (дизель) 2012-2019 | 12 900 |
Santa Fe 2,4 GDI (2019-) | 12 900 |
Santa Fe 2,2 D (2019-) | 12 900 |
Santa Fe 3,5 MPI (2019-) | 10 900 |
IX 55 (бензин) | 8 400 |
IX 55 (дизель) | 10 900 |
Starex (-2007) | 11 900 |
Grand Starex/ H-1(TQ) (2007-) 2,4 | 8 400 |
Grand Starex/ H-1(TQ) (2007-) 2,5D | 12 400 |
Не откладывайте свой визит, запишитесь на обслуживание уже сегодня: +7 (8142) 59-33-93.
*указанная цена действительна для автомобиля Hyundai Getz. Стоимость проведения технического обслуживания для других моделей Hyundai указана в таблице.