Как продлить срок службы двигателя? Многие автовладельцы задаются этим вопросом после окончания гарантии. Мы знаем ответ! Только своевременная замена моторного масла обеспечит оптимальную защиту двигателя вашего автомобиля и позволит эффективно использовать его ресурс даже в постгарантийный период.
Специально для наших клиентов сервисный центр К-Моторс подготовил выгодное предложение по замене моторного масла. Замена масла для автомобилей Hyundai старше 3 лет от 4 000₽!
Акция включает в себя следующие работы и расходные материалы:
Моторное масло согласно спецификации Изготовителя;
Масляный фильтр;
Сливная пробка с уплотнительным кольцом;
Работы по замене масла;
Технологическая мойка автомобиля.
Стоимость масляного сервиса (включая работы и запасные части)
Модель а/м | Год выпуска | Двигатель (объем/тип) | Стоимость, руб. |
Getz | 2002-2010 | 1,1 / 1,3 / 1,4 / 1,6 бензиновый | 4 000 |
Accent | 1999-2010 | 1.5 бензиновый | 4 000 |
I20 | 2008-2015 | 1.2/1.4/1.6 бензиновый | 5 500 |
I30 | 2007-2017 | 1.4/1.6 бензиновый | 5 500 |
Solaris (RBr) | -2016 | 1.4/1.6 бензиновый | 5 000 |
Solaris (HCR) | 2016- | 1.4/1.6 бензиновый | 5 000 |
Matrix | 2004-2011 | 1.6/1.8 бензиновый | 4 500 |
Elantra (XD) | 2000-2010 | 1.6./2.0 бензиновый | 5 500 |
Elantra (HD) | 2006-2011 | 1.6./2.0 бензиновый | 5 500 |
Elantra (MD) | 2011-2015 | 1.6./2.0 бензиновый | 5 500 |
Elantra (AD) | 2015-2019 | 1.6./.2.0 бензиновый | 6 500 |
Sonata V (EF) | 2004-2010 | 2.0/2.7 бензиновый | 5 500 |
Sonata (NF) | 2004-2011 | 2.0/2.4 бензиновый | 5 500 |
Sonata 6 (YF) | 2009-2014 | 2.0 бензиновый | 5 500 |
Sonata 6 (LF) | 2014-2019 | 2.0/2.4 бензиновый | 7 000 |
Sonata 8 (DN8) | 2019- | 2.0 бензиновый | 7 500 |
2019- | 2.5 бензиновый | 9 000 | |
I-40 | 2011-2018 | 1.6/2.0 бензиновый | 6 000 |
1.7 дизельный | 9 000 | ||
Creta | 2016- | 1.6/2.0 бензиновый | 6 000/5 700 |
Tucson (JM) | 2004-2009 | 2.0/2.7 бензиновый | 5 500 |
2.0 дизельный | 8 500 | ||
Tucson (TLe) | 2015-2019 | 1.6/2.0 бензиновый | 8 000/6 000 |
2.0 дизельный | 10 000 | ||
IX 35 | 2010-2015 | 2.0 бензиновый | 6 000 |
2.0 дизельный | 10 000 | ||
Santa Fe (SM) | 2000-2012 | 2.0/2.4/2.7 бензиновый | 6 000 |
2.0 дизельный | 9 000 | ||
Santa Fe (CM) | 2006-2010 | 2,7 бензиновый | 6 500 |
2.2 дизельный | 9 000 | ||
Santa Fe (CM) | 2010-2012 | 2.4 бензиновый | 6 500 |
2.0 дизельный | 9 000 | ||
Santa Fe (DM) | 2012-2019 | 2.4 бензиновый | 7 000 |
2.2 дизельный | 11 000 | ||
Santa Fe (ТМ) | 2019- | 2,4 бензиновый | 11 000 |
2019- | 2,2 дизельный | 11 000 | |
2019- | 3,5 бензиновый | 9 000 | |
IX 55 | 2007- | 3.8 бензиновый | 6 500 |
3.0 дизельный | 9 000 | ||
Starex | -2007 | 2.5 дизельный | 10 000 |
Grand Starex/ H-1(TQ) | 2007- | 2.4 бензиновый | 6 500 |
2.5 дизельный | 10 500 |
Подробности акции можно уточнить в сервисном центре Hyundai на Лесном пр. 55, или по телефону: +7 (8142) 59-33-93.